变频式螺杆压缩机
Inverter (VSD) Screw Air Compressor
根据实际用气量控制驱动电机转速的变频螺杆压缩机。22~315 kW,排气压力 7、9、12 bar,减少空载运行,最高可节省 30% 以上的能源费用。
节能的最佳选择,变频螺杆压缩机
变频(VSD)螺杆压缩机通过改变驱动电机的转速,响应工厂实际的压缩空气需求量,只生产所需的气量。由此可避免压缩机空载运行,并以恒定的排气压力供气,最高可节省 30% 以上的能源费用。
功率范围为22~315 kW(30~400 马力),排气压力为7 · 9 · 12bar,可根据现场条件为您选型。

主要特点
实时响应需求的变频控制器
实时识别负载侧的用气量波动,控制压缩机只生产所需的气量。减少空载状态下产生的电力损失,最大限度地节省电费,是变频压缩机专用控制器。

1:1 直联驱动(电机与主机直联)结构
采用电机与主机 1:1 直联的驱动方式,预先避免了齿轮驱动方式的动力传递效率损失。确保最大的节能效果与最低的维护成本。

高效变频器
标配已通过 CE 及 UL 认证的高效变频器。变频器柜与运动部件分离,免受灰尘与异物影响,并配备独立冷却风扇,即使在压缩机高温工作环境下也能稳定运行。

通过最优转速控制降低消耗功率
最低消耗功率控制 — 根据用气量控制电机转速,用气量降至 30% 以下时切换为空载运行,进一步降低消耗功率。
最优气量控制 — 按运行压力范围自动改变电机最高运行转速,实现最大排气量。

图形 LCD 控制器
运行状况以图形画面一目了然地显示,画面亮度随环境温度自动调节,在昏暗处也清晰可见。只需设定运行压力,其余数据即自动切换为最优运行值,并自动计算电机最高运行转速,以最大节能与最大排气量运行。

远程监控
通过专用通信线路或 LAN 远程监控压缩机运行状况,并可通过互联网在任何地点进行启停控制与管理。
技术规格 — 22~160 kW
项目 | 单位 | 22kW | 37kW | 55kW | 75kW | 110kW | 160kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | - | 喷油式,单级螺杆压缩 | ||||||
排气量(F.A.D) | 7bar | ㎥/min | 1.8~3.90 | 2.0~6.7 | 3.1~10.3 | 4.1~13.7 | 6.4~21.2 | 8.3~28.5 |
9bar | 1.0~3.6 | 1.8~6.1 | 2.6~9.10 | 3.6~13.1 | 5.1~18.6 | 7.0~26.1 | ||
12bar | - | 1.4~4.6 | 2.1~7.1 | 2.9~9.8 | 3.8~16.1 | 5.9~23.0 | ||
压缩机 | 驱动方式 | - | Direct coupled & Variable speed drive | |||||
进气温度 | ℃ | MAX. 40 | ||||||
排气温度 | MAX. 进气温度 +15 | |||||||
冷却方式 | - | 风冷式 | ||||||
电动机 | 额定功率 | kW | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 160 |
输入电压 | V | AC 220 / 380 / 440,三相 | AC 380 / 440,三相 | |||||
输入频率 | Hz | 50 / 60 | ||||||
启动方式 | - | Soft start by Inverter (No peak current) | ||||||
排气口径 | - | 25A | 32A | 50A | 65A | |||
控制方式 | - | 专用微机控制 | ||||||
噪声级 | dB(A) | 65 | 68 | 70 | 71 | 73 | 76 | |
重量 | kg | 670 | 1,160 | 1,850 | 2,040 | 2,680 | 3,320 | |
尺寸(L×B×H) | mm | 1,380×880×1,348 | 1,700×1,065×1,500 | 1,900×1,330×1,750 | 2,482×1,800×1,960 | |||
技术规格 — 190~315 kW
项目 | 单位 | 190kW | 225kW | 260kW | 315kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | - | 喷油式,单级螺杆压缩 | ||||
排气量(F.A.D) | 7bar | ㎥/min | 10.5~35.0 | 12.1~40.6 | 13.5~45.8 | 17.7~55.3 |
9bar | 8.7~30.0 | 9.8~33.3 | 11.0~38.2 | 15.8~50.2 | ||
12bar | 7.3~26.8 | 8.1~29.6 | 9.1~31.9 | 13.8~45.0 | ||
压缩机 | 驱动方式 | - | Direct coupled & Variable speed drive | |||
进气温度 | ℃ | MAX. 40 | ||||
排气温度 | MAX. 进气温度 +15 | |||||
冷却方式 | - | 风冷式 | ||||
电动机 | 额定功率 | kW | 190 | 225 | 260 | 315 |
输入电压 | V | AC 220 / 380 / 440,三相 | ||||
输入频率 | Hz | 50 / 60 | ||||
启动方式 | - | Soft start by Inverter (No peak current) | ||||
排气口径 | - | 80A | 100A | |||
控制方式 | - | 专用微机控制 | ||||
噪声级 | dB(A) | 78 | 79 | 81 | 83 | |
重量 | kg | 4,910 | 6,260 | 6,590 | 7,500 | |
尺寸(L×B×H) | mm | 3,382×2,100×2,500 | 3,382×2,100×2,500 (800×1,080×2,500) | |||
(1) 依据 ISO1217 Edition3-1966, Annex-C 在标准条件下测得的数值。
(2) 噪声级依据 ISO2151 Edition1-1972 测得。
(3) 高温用压缩机(MAX. 55℃)请另行咨询。
引进咨询
我们将根据使用压力与风量、安装空间、电源条件为您选定最优机型。安装后的精密诊断与维护、正品备件供应,GENEQ 为压缩空气设备的全生命周期提供支持。

