空气干燥机主要实绩
从直冷式、间冷式到吸附式(Blower·Heater Purge)及 CO2 脱除设备,为大型企业生产线与工厂供货并安装的空气干燥机主要实绩。
| NO | 类型 | 项目名称 | 客户 | 交付年份 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 直冷式(PCM) | 球形石墨工厂 PCM 干燥机(12,000Nm³/h × 3) | FutureGraph(群山) | 2026 |
| 02 | Heater Purge | 发动机维修厂压缩空气供应设备制作安装 | 大韩航空(仁川) | 2026 |
| 03 | 空气冷却机 | 空气夹套用空气冷却机制作供货(2,000Nm³/h) | K Shipbuilding(镇海) | 2026 |
| 04 | 间冷式 | 3、6 号压缩机室空气干燥机制作供货(10,000Nm³/h × 3) | K Shipbuilding(镇海) | 2026 |
| 05 | 间冷式 | 2、4 号压缩机室冷冻式干燥机制作供货(30,000Nm³/h × 1, 27,000Nm³/h × 2) | 三星重工(巨济) | 2025 |
| 06 | 直冷式(改造) | 2 号动力楼冷冻式干燥机改造(9,000Nm³/h) | 浦项未来M(光阳) | 2025 |
| 07 | 储气罐 | 三星重工巨济储气罐制作供货(15m³ × 2) | 三星重工(巨济) | 2025 |
| 08 | Blower Purge | JS Energy 二期吸附式干燥机供货 | JS Energy(忠州) | 2025 |
| 09 | CO2 脱除 | 浦项正极材料 2-1 期 CO2 脱除设备 | 浦项未来M(浦项) | 2025 |
| 10 | 直冷式(EEV+) | 直冷式干燥机(EEV+)制作供货(12,000Nm³/h) | K Shipbuilding(镇海) | 2025 |
| 11 | Heater Purge | 现代Rotem 空气干燥机制作供货(11,000Nm³) | 现代Rotem(昌原) | 2025 |
| 12 | CO2 脱除 | 压缩机及附属设备制作供货(5,000Nm³/h × 3) | Kangwon E-Solution(庆州) | 2025 |
| 13 | Heater Purge | 金海附件工厂压缩空气设备制作供货 | 大韩航空(釜山) | 2025 |
| 14 | Blower Non-purge | Ecoplastic Blower Non-purge 干燥机制作供货 | Ecoplastic(庆州) | 2025 |
| 15 | Blower Non-purge | 东和药品 Blower Non-purge 干燥机制作安装 | 东和药品(忠州) | 2025 |
| 16 | 直冷式(满液式) | 4、5、16、17 号压缩机满液式干燥机(30,000Nm³/h) | 三星重工(巨济) | 2024 |
| 17 | Blower Non-purge | 浦项正极材料 2-2 期 Blower Non-purge 吸附式干燥机制作供货 | 浦项未来M(浦项) | 2024 |
| 18 | Blower Purge | 蔚山 KZ 韩国前驱体 Blower Purge 3,000Nm³/h 过滤器套件 | 韩国前驱体 KPC(蔚山) | 2024 |
| 19 | CO2 脱除 | 浦项 E&C 浦项正极材料 2-1 期附属设备 | 浦项未来M(浦项) | 2024 |
| 20 | 过滤器 | Wonjun-AJM 空气过滤器制作供货(19 套) | 浦项未来M(浦项) | 2024 |
| 21 | Blower Non-purge | 蔚山 EV 工厂增设 3 台空气除湿机(20,000Nm³/h × 4) | 现代汽车(蔚山) | 2024 |
| 22 | Hot Air Non-purge | 蔚山 EV 工厂增设 1 台空气除湿机(20,000Nm³/h) | 现代汽车(蔚山) | 2024 |
| 23 | Blower Non-purge | 昌原 3 工厂鼓风加热无吹扫干燥机(7,000Nm³/h)制作供货 | 韩华航空航天(昌原) | 2024 |
| 24 | 过滤器 | Yukong E&G 光阳二期 4 号线空气过滤器制作供货 | 浦项未来M(光阳) | 2024 |
| 25 | CO2 脱除 | 浦项正极材料 2-1 期 CO2 脱除设备 | 浦项未来M(浦项) | 2024 |
| 26 | Blower Non-purge | 浦项正极材料 2-1 期空气干燥机 | 浦项未来M(浦项) | 2023 |
| 27 | Blower Non-purge | 平泽 1 工厂 Blower Non-purge 空气干燥机更换(14,400Nm³/h) | 现代威亚(平泽) | 2023 |
| 28 | CO2 脱除 | JS Energy CO2 脱除与空气干燥系统(20,000Nm³/h) | JS Energy(忠州) | 2023 |
| 29 | Blower Non-purge | 起亚华城 2 号动力楼干燥机改造(15,000Nm³/h × 3) | 起亚汽车(华城) | 2023 |
| 30 | CO2 脱除 | 浦项 E&C 浦项正极材料 1-1 期 CO2 脱除设备(10,000Nm³/h × 2) | 浦项未来M(浦项) | 2023 |
| 31 | 直冷式 | 竹谷 3、4 区块螺杆压缩机及附属设备供应 | K Shipbuilding(镇海) | 2022 |
| 32 | Blower Purge | 1~2 期 Blower Purge 干燥机供货 | JS Energy(忠州) | 2022 |
| 33 | CO2 脱除 | 正极材料 3 号厂房 CO2 脱除设备(5,000Nm³/h × 3) | 浦项化学(光阳) | 2022 |
| 34 | Hot Air Non-purge | 1 号动力楼干燥机更换(11,000Nm³/h × 2) | 现代汽车(蔚山) | 2022 |
| 35 | Heater Purge | 1 号动力楼干燥机扩建(11,000Nm³/h),Heater Purge 及冷冻式 | 浦项化学(光阳) | 2022 |
| 36 | Blower Non-purge | 3 号动力楼干燥机更换(20,000Nm³/h × 3) | 现代汽车(蔚山) | 2022 |
