드라이어 주요 실적
직냉식·간냉식·흡착식(Blower·Heater Purge)부터 CO2 제거설비까지 — 대기업 생산라인·플랜트에 납품·구축한 에어드라이어 주요 실적입니다.
| NO | 구분 | 프로젝트명 | 납품처 | 납품 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 직냉식 (PCM) | 흑연구형화 공장 PCM 드라이어 (12,000Nm³/h × 3) | 퓨처그라프 (군산) | 2026 |
| 02 | Heater Purge | 엔진정비공장 압축공기 공급설비 제작 설치 | 대한항공 (인천) | 2026 |
| 03 | AIR CHILLER | 에어자켓용 에어칠러 제작 납품 (2,000Nm³/h) | 케이조선 (진해) | 2026 |
| 04 | 간냉식 | 3,6콤프실 AIR DRYER 제작 납품 (10,000Nm³/h × 3) | 케이조선 (진해) | 2026 |
| 05 | 간냉식 | 2,4콤프실 냉동식 드라이어 제작 납품 (30,000Nm³/h × 1, 27,000Nm³ × 2) | 삼성중공업 (거제) | 2025 |
| 06 | 직냉식 (개조) | 2공무동 냉동식 드라이어 개조 (9,000Nm³/h) | 포스코퓨처엠 (광양) | 2025 |
| 07 | 리시버탱크 | 삼중 거제 리시버 제작 납품 (15m³ × 2) | 삼성중공업 (거제) | 2025 |
| 08 | Blower Purge | 재세능원 2단계 흡착식 드라이어 납품 | 재세능원 (충주) | 2025 |
| 09 | Co2 Removal | 포항양극재 2-1단계 Co2제거설비 | 포스코퓨처엠 (포항) | 2025 |
| 10 | 직냉식 (EEV+) | 직냉식 드라이어 (EEV+) 제작 납품 (12,000Nm³/h) | 케이조선 (진해) | 2025 |
| 11 | Heater Purge | 현대로템 AIR DRYER 제작 납품 (11,000Nm³) | 현대로템 (창원) | 2025 |
| 12 | Co2 Removal | 압축기 및 부대설비 제작 납품 (5,000Nm³/h × 3) | 강원이솔루션 (경주) | 2025 |
| 13 | Heater Purge | 김해보기공장 압축공기 설비 제작 납품 | 대한항공 (부산) | 2025 |
| 14 | Blower Non-purge | 에코플라스틱 Blower Non-purge 드라이어 제작 납품 | 에코플라스틱 (경주) | 2025 |
| 15 | Blower Non-purge | 동화약품 Blower Non-purge 드라이어 제작 설치 | 동화약품 (충주) | 2025 |
| 16 | 직냉식 (만액) | 4,5,16,17COMP. 만액식 드라이어 (30,000Nm³/h) | 삼성중공업 (거제) | 2024 |
| 17 | Blower Non-purge | 포항양극재 2-2단계 Blower Non-purge 흡착식 드라이어 제작 납품 | 포스코퓨처엠 (포항) | 2024 |
| 18 | Blower Purge | 울산 KZ 한국전구체 Blower Purge 3,000Nm³/h 필터 패키지 | 한국전구체 (울산) | 2024 |
| 19 | Co2 Removal | 포스코이앤씨 포항 양극재 2-1 부대설비 | 포스코퓨처엠 (포항) | 2024 |
| 20 | FILTER | 원준-AJM AIR FILTER 제작납품 (19set) | 포스코퓨처엠 (포항) | 2024 |
| 21 | Blower Non-purge | 울산 EV 공장 공기제습기 3대 (20,000Nm³/h × 4) 증설 | 현대자동차 (울산) | 2024 |
| 22 | Hot Air Non-purge | 울산 EV 공장 공기제습기 1대 (20,000Nm³/h) 증설 | 현대자동차 (울산) | 2024 |
| 23 | Blower Non-purge | 창원3 블로워히터넌퍼지 (7,000Nm³/h) 제작 납품 | 한화에어로스페이스 (창원) | 2024 |
| 24 | FILTER | 유공이앤지 광양2단계 4라인 AIR FILTER 제작 납품 | 포스코퓨처엠 (광양) | 2024 |
| 25 | Co2 Removal | 포항 양극재 2-1단계 Co2제거설비 | 포스코퓨처엠 (포항) | 2024 |
| 26 | Blower Non-purge | 포항 양극재 2-1단계 에어드라이어 | 포스코퓨처엠 (포항) | 2023 |
| 27 | Blower Non-purge | 평택 1공장 Blower Non-purge (14,400Nm³/h) 에어드라이어 교체 | 현대위아 (평택) | 2023 |
| 28 | Co2 Removal | JS Energy Cord (Co2 Removal & Air Dryer) System (20,000Nm³/h) | 재세능원 (충주) | 2023 |
| 29 | Blower Non-purge | 기아차 (화성) 2원동 드라이어 개조 (15,000Nm³/h × 3) | 기아자동차 (화성) | 2023 |
| 30 | Co2 Removal | 포스코이앤씨 포항 양극재 1-1 CO2제거설비 (10,000Nm³/h × 2) | 포스코퓨처엠 (포항) | 2023 |
| 31 | 직냉식 | 죽곡 3&4블록 스크류 압축기 및 부대설비 공급 | 케이조선 (진해) | 2022 |
| 32 | Blower Purge | 1-2차 Blower Purge 드라이어 납품 | 재세능원 (충주) | 2022 |
| 33 | Co2 Removal | 양극재 3공장동 CO2제거설비 (5,000Nm³/h × 3) | 포스코케미칼 (광양) | 2022 |
| 34 | Hot Air Non-purge | 1원동 드라이어 교체 (11,000Nm³/h × 2) | 현대자동차 (울산) | 2022 |
| 35 | Heater Purge | 1공무동 드라이어 증설 (11,000Nm³/h) Heater Purge 및 냉동식 | 포스코케미칼 (광양) | 2022 |
| 36 | Blower Non-purge | 3원동 드라이어 교체 (20,000Nm³/h × 3) | 현대자동차 (울산) | 2022 |
